為獎勵由TAcc+加速器輔導之捏塑與創造組(以下簡稱Create組)與輔導推進組(以下簡稱Propel組)團隊進行國際性商業測試與商務發展,經濟部中小企業處109年度辦理「TAcc+團隊國際商務發展獎勵」,透過資源挹注,推進並加速其發展,達成培養新創登上國際舞台、促成價值成長與躍升之目的。
109年度TAcc+團隊國際商務發展獎勵金核定通過12件(Create-5隊、Propel-7隊),名單如下所示:
| 編號 | 類別 | 公司名稱 |
| 1 | Create | 台灣牙易通股份有限公司 |
| 2 | Create | 瑞準科技股份有限公司 |
| 3 | Create | 豐康微流體晶片股份有限公司 |
| 4 | Create | 皇芯全球國際股份有限公司 |
| 5 | Create | 商慧有限公司 |
| 6 | Propel | 奈捷生物科技股份有限公司 |
| 7 | Propel | 開啟基因股份有限公司 |
| 8 | Propel | 威捷生物醫學股份有限公司 |
| 9 | Propel | 塔台智能 |
| 10 | Propel | 聖德斯貴股份有限公司 |
| 11 | Propel | ITM國際信任機器股份有限公司 |
| 12 | Propel | 桓竑智聯股份有限公司 |

